Audi A3

A3 (8P)


Технические характеристики Audi A3 (8P)
Модификация Количество дверей Мощность (л.с.) Максимальная скорость (км/ч) Время разгона (0-100 км/ч) (c) Объем топливного бака (л) Начало выпуска Оконч. выпуска
1.4 TFSI (125 Hp) 3 125 203 9.4 55 2008 -
1.4 TFSI (125 Hp) S tronic 7-Gang 3 125

55 2008 -
1.6 (102 Hp) 3 102 185 11.8 55 2008 -
1.6 (102 Hp) S tronic 7-Gang 3 102

55 2008 -
1.6 FSI (115 Hp) 3 115 196 10.9 55 2003 2008
1.6 i (102 Hp) 3 102 185 11.9 55 2003 2008
1.8 TFSI (160 Hp) 3 160 220 8.0 55 2007 -
1.8 TFSI (160 Hp) quattro 3 160

55 2008 -
1.8 TFSI (160 Hp) S tronic 7-Gang 3 160

55 2008 -
1.9 TDI (105 Hp) 3 105 187 11.4 55 2003 2008
1.9 TDI (105 Hp) DPF 3 105 187 11.4 55 2008 -
1.9 TDI (105 Hp) S tronic DPF 3 105 187 11.1 55 2008 -
2.0 FSI (150 Hp) 3 150 211 (209) 9.1 (9.5) 55 2003 2008
2.0 TDI (140 Hp) 3 140 207 (207) 9.5 (9.4) 55 2003 2008
2.0 TDI (140 Hp) DPF 3 140 207 9.5 55 2008 -
2.0 TDI (140 Hp) S tronic DPF 3 140 207 9.4 55 2008 -
2.0 TDI (170 Hp) 3 170 222 8.2 (7.8) 55 2008 -
2.0 TDI (170 Hp) quattro DPF 3 170 220 7.8 55 2008 -
2.0 TDI quattro (140 Hp) 3 140 201 9.7 55 2003 2008
2.0 TDI quattro (170 Hp) 3 170 222 8.2 (7.8) 55 2008 -
2.0 TFSI (200 Hp) 3 200 236 7.1 55 2008 -
2.0 TFSI (200 Hp) n 3 200 236 6.9 55 2004 2008
2.0 TFSI (200 Hp) quattro 3 200 234 7.0 60 2008 -
2.0 TFSI (200 Hp) S tronic 3 200 236 6,9 55 2008 -
2.0 TFSI quattro (200 Hp) 3 200 234 7 55 2004 2008
3.2 (250 Hp) quattro S tronic 3 250 250 6,4 60 2008 -
3.2 i V6 24V quattro (250 Hp) 3 250 250 (250) 6.5 (6.4) 60 2003 2008

A3 Sportback (8P)


Технические характеристики Audi A3 Sportback (8P)
Модификация Количество дверей Мощность (л.с.) Максимальная скорость (км/ч) Время разгона (0-100 км/ч) (c) Объем топливного бака (л) Начало выпуска Оконч. выпуска
1.4 TFSI (102 Hp) 5 102 203 9.8 55 2008 -
1.4 TFSI (102 Hp) S tronic 7-Gang 5 102 203 9.8 55 2008 -
1.6 (102 Hp) 5 102 185 12.2 55 2008 -
1.6 (102 Hp) S tronic 7-Gang 5 102 185 12.2 55 2008 -
1.6 FSI (115 Hp) 5 115 196 11.1 55 2004 2008
1.6 i (102 Hp) 5 102 185 (183) 12.2 (13.2) 55 2004 2008
1.8 TFSI (160 Hp) 5 160 220 8,2 55 2008 -
1.8 TFSI (160 Hp) quattro 5 160

55 2008 -
1.8 TFSI (160 Hp) S tronic 7-Gang 5 160 220 8,2 55 2008 -
1.9 TDI (105 Hp) 5 105 187 11.7 55 2004 2008
1.9 TDI (105 Hp) Attraction S tronic DPF 5 105 187 11,4 55 2008 -
1.9 TDI (105 Hp) DPF 5 105 187 11,7 55 2008 -
2.0 FSI (150 Hp) 5 150 214 9.1 55 2004 2008
2.0 TDI (140 Hp) 5 140 207 (207) 9.7 (9.2) 55 2004 2008
2.0 TDI (140 Hp) DPF 5 140 207 9,7 55 2008 -
2.0 TDI (140 Hp) S tronic DPF 5 140 207 9,2 55 2008 -
2.0 TDI (170 Hp) quattro DPF 5 170 220 7,9 60 2008 -
2.0 TFSI (200 Hp) 5 200 236 7,2 55 2008 -
2.0 TFSI (200 Hp) n 5 200 236 7 55 2004 2008
2.0 TFSI (200 Hp) quattro 5 200 234 7,1 60 2008 -
2.0 TFSI (200 Hp) S tronic 5 200 236 7,0 55 2008 -
2.0 TFSI quattro (200 Hp) 5 200 234 7.1 60 2004 2008
3.2 (250 Hp) quattro S tronic 5 250 250 6,3 60 2008 -
3.2 i V6 24V quattro (250 Hp) 5 250 250 (250) 6.4 (6.3) 60 2004 2008

A3 Cabriolet


Технические характеристики Audi A3 Cabriolet
Модификация Количество дверей Мощность (л.с.) Максимальная скорость (км/ч) Время разгона (0-100 км/ч) (c) Объем топливного бака (л) Начало выпуска Оконч. выпуска
1.6 (102 Hp) 3 102 183 12.5 55 2004 -
1.8 TFSI (160 Hp) 3 160 218 8.3 55 2004 -
1.8 TFSI (160 Hp) S tronic 3 160 218 8.0 55 2004 -
1.9 TDI (105 Hp) 3 105 185 12.3 55 2004 -
2.0 TDI (140 Hp) 3 140 205 9.7 55 2004 -
2.0 TDI (140 Hp) S tronic 3 140 205 9.4 55 2004 -
2.0 TFSI (200 Hp) 3 200 231 7,4 55 2004 -
2.0 TFSI (200 Hp) S tronic 3 200 231 7.3 55 2004 -

A3 (8L)


Технические характеристики Audi A3 (8L)
Модификация Количество дверей Мощность (л.с.) Максимальная скорость (км/ч) Время разгона (0-100 км/ч) (c) Объем топливного бака (л) Начало выпуска Оконч. выпуска
1.6 i (101 Hp) 3/5 102 189 (184) 10.9 (12.7) 55 1996 2003
1.8 20V (125 Hp) 3/5 125 202 (197) 9.7 (11.3) 55 1996 2003
1.8 T (150 Hp) 3/5 150 217 (214) 8.2 (9) 55 1996 2003
1.8 T (180 Hp) 3/5 180 228 (223) 7.6 (8.3) 55 1998 2003
1.8 T quattro (150 Hp) 3/5 150 215 8.2 62 1998 2003
1.8 T quattro (180 Hp) 3/5 180 226 7.5 62 1998 2003
1.9 TDI (100 Hp) 3/5 100 188 (183) 11 (11.9) 55 2002 2003
1.9 TDI (110 Hp) 3/5 110 194 (191) 10 (11.7) 55 1997 2002
1.9 TDI (130 Hp) 3/5 130 205 (200) 9.2 (9.8) 55 2000 2003
1.9 TDI (90 Hp) 3/5 90 181 (177) 12.4 (13.7) 55 1996 2001
1.9 TDI quattro (130 Hp) 3/5 130 203 9.1 55 2000 2003

Комментариев нет:

Отправить комментарий