A6 allroad quattro (4F,C6)
Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.7 TDI quattro (180 Hp) | 5 | 180 | 218 | 8.8 | 80 | 2006 | - |
3.0 TDI quattro (233 Hp) | 5 | 233 | 233 | 7.2 | 80 | 2006 | - |
3.0 TDI quattro (233 Hp) tiptronic | 5 | 233 | 233 | 7.4 | 80 | 2006 | - |
3.0 TFSI quattro (290 Hp) | 5 | 290 | 250 | 6.3 | 80 | 2006 | - |
3.2 FSI Quattro AT (255 Hp) | 5 | 255 | 240 | 7.7 | 80 | 2006 | 2008 |
4.2 i V8 quattro (350 Hp) | 5 | 350 | 250 | 6.3 | 80 | 2006 | - |
Allroad (4B,C5)
Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 TDI quattro (163 Hp) | 5 | 163 | 203 | 10.4 | 70 | 2003 | 2006 |
2.5 TDI quattro (180 Hp) | 5 | 180 | 207 (205) | 9.5 (10.7) | 70 | 2000 | 2003 |
2.7 T quattro (250 Hp) | 5 | 250 | 236 (234) | 7.4 (7.7) | 70 | 2000 | 2006 |
4.2 quattro (300 Hp) | 5 | 300 | 240 | 7.2 | 70 | 2002 | 2006 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий