Cabriolet (89)
Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 20V (125 Hp) | 2 | 125 | 195 (192) | 11.5 (13.5) | 70 | 1997 | 2001 |
1.9 TDI (90 Hp) | 2 | 90 | 175 | 14.7 | 70 | 1995 | 2001 |
2.0 E (115 Hp) | 2 | 115 | 187 | 12.9 | 70 | 1993 | 2001 |
2.3 E (133 Hp) | 1991 | 1994 | |||||
2.6 V6 (150 Hp) | 2 | 150 | 209 (207) | 10.2 (11.4) | 70 | 1993 | 1995 |
2.8 E (174 Hp) | 2 | 174 | 218 | 9.8 | 70 | 1992 | 2001 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий