Nissan Almera. Фото Nissan
Российские продажи «вазовского» седана Nissan Almera стартовали весной 2013 года. Модель предлагается с 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 102 лошадиные силы. Трансмиссии – пятиступенчатая «механика» или четырехдиапазонный «автомат». Цены на «Альмеру» начинаются от 436 тысяч рублей.
Самой популярной моделью на российском рынке по-прежнему остается Lada Granta – в январе было продано 8255 седанов. На втором месте также идет Hyundai Solaris (6947 машин), а на третьем – кроссовер Renault Duster (5590 машин), который сместил оттуда модель Kia Rio (5324 машины).
Топ-25 наиболее продаваемых моделей в РФ за январь 2014 года и январь 2013 года
Место | Модель | Январь 2014 | Январь 2013 | Динамика |
---|---|---|---|---|
1 | Lada Granta | 8255 | 10589 | -22% |
2 | Hyundai Solaris | 6947 | 7353 | -6% |
3 | Renault Duster | 5590 | 5374 | 4% |
4 | Kia Rio | 5324 | 4744 | 12% |
5 | Lada Kalina | 4264 | 6016 | -29% |
6 | Volkswagen Polo | 3836 | 4631 | -17% |
7 | Lada Largus | 3792 | 2876 | 32% |
8 | Lada Priora | 3324 | 3674 | -10% |
9 | Renault Logan | 3004 | 3678 | -18% |
10 | Nissan Almera | 2993 | 0 | – |
11 | Renault Sandero | 2795 | 3489 | -20% |
12 | Chevrolet Cruze | 2729 | 2467 | 11% |
13 | Nissan X-Trial | 2687 | 1981 | 36% |
14 | Chevrolet Niva | 2622 | 3337 | -21% |
15 | Skoda Octavia | 2439 | 0 | – |
16 | Hyundai ix35 | 2345 | 2154 | 9% |
17 | Lada 4x4 | 2314 | 3442 | -33% |
18 | Toyota Rav4 | 2280 | 1098 | 108% |
19 | Kia cee'd | 2265 | 1983 | 14% |
20 | Nissan Qashqai | 2152 | 2385 | -10% |
21 | Opel Astra | 2125 | 2442 | -13% |
22 | Daewoo Gentra | 2119 | 0 | – |
23 | Ford Focus | 2027 | 4384 | -54% |
24 | Toyota Corolla | 1895 | 1242 | 53% |
25 | Kia Sportage | 1885 | 2452 | -23% |
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ за январь 2014 года и январь 2013 года
Место | Марка | Январь 2014 | Январь 2013 | Динамика |
---|---|---|---|---|
1 | Lada | 23647 | 30037 | -21% |
2 | Renault | 12894 | 14741 | -13% |
3 | Kia | 11199 | 11059 | 1% |
4 | Nissan | 11051 | 8925 | 24% |
5 | Hyundai | 11044 | 11306 | -2% |
6 | Chevrolet | 9420 | 9542 | -1% |
7 | Volkswagen | 8599 | 9968 | -14% |
8 | Toyota | 8319 | 6860 | 21% |
9 | Mitsubishi | 5007 | 4020 | 25% |
10 | Skoda | 4744 | 4623 | 3% |
11 | Opel | 4281 | 5211 | -18% |
12 | Ford | 4250 | 6364 | -33% |
13 | Daewoo | 3718 | 5693 | -35% |
14 | ГАЗ (ком. авто) | 3260 | 4108 | -21% |
15 | Mazda | 2848 | 2071 | 38% |
16 | Mercedes-Benz | 2710 | 1902 | 42% |
17 | BMW | 2540 | 2171 | 17% |
18 | УАЗ | 2201 | 2906 | -24% |
19 | Honda | 1929 | 1209 | 60% |
20 | Peugeot | 1843 | 2338 | -21% |
21 | Citroen | 1720 | 1581 | 9% |
22 | Audi | 1623 | 1725 | -6% |
23 | Suzuki | 1482 | 1498 | -1% |
24 | SsangYong | 1330 | 1853 | -28% |
25 | Geely | 1158 | 817 | 42% |
Комментариев нет:
Отправить комментарий