Range Rover Sport. Фото Land Rover
В регионах наиболее популярной среди преступников моделью является Lada Priora, которая второй год подряд занимает первое место в региональном рейтинге «АльфаСтрахования». При этом доля угонов «Приоры» увеличилась в полтора раза – с 8,2 процента в 2012-м до 13,7 процента в 2013-м.
Самые угоняемые автомобили Москвы и России в 2013 году
Место | Модель (Москва) | Доля | Модель (регионы) | Доля |
---|---|---|---|---|
1. | Range Rover Sport | 9,3% | Lada Priora | 13,7% |
2. | Range Rover | 8,1% | Toyota Land Cruiser | 5,3% |
3. | Toyota Land Cruiser | 7,1% | Toyota Highlander | 4,6% |
4. | Infiniti FX | 6,2% | Infiniti FX | 3,8% |
5. | Toyota Corolla | 4% | Range Rover Sport | 3,8% |
6. | Range Rover Evoque | 3,4% | Range Rover | 3,8% |
7. | Lexus RX | 3,4% | Toyota Camry | 3,8% |
8. | Toyota Land Cruiser Prado | 3,4% | Lada Granta | 3,8% |
9. | Renault Logan | 2,8% | Mazda3 | 3,1% |
10. | Subaru Outback | 2,8% | Lexus RX | 2,3% |
Комментариев нет:
Отправить комментарий